1.3 Мп WDR IP-камера, день/ночь (программно), 1/3" Progressive Scan CMOS, H.264/MPEG4/MJPEG, f=2.8 мм (угол обзора 90°), 0.01Лк/F1.2(день), 0.001 Лк/F1.2 (ночь); Запись: 1280х960 - 25 к/с, WDR 120dB, 3DNR, BLC; Аудио: 1вх/1вых; Тревога: 1вх/1вых; слот под микро SD карту до 64Гб; -30°С +60°С, DC 12В / 6.5Вт, PoE (802.3af), 78x105x32 мм, 450г.

| амера | Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Светочуствительность: | Цвет: 0.01 Люкс/F1.2, AGC вкл, Ч/б: 0.001 Люкс/F1.2, AGC вкл, |
|
| Затвор: | 1/25 ~1/100,000 сек | |
| Медленый затвор | Поддерживается | |
| Объектив: | 2.8 мм @F2.0 Угол обзора: 90° |
|
| Крепление объектива: | М12 | |
| Режим "День/Ночь": | Программный | |
| Динамический диапазон | WDR 120dB | |
| Цифровое шумоподавление: | 3D DNR | |
| Стандарт сжатия | Видео сжатие: | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Тип H.264 кадака | Базовый профиль / Главный профиль / Продвинутый профиль | |
| Битрейт: | 32 Kбит ~ 16 Мбит | |
| Аудио сжатие: | G.711/G.726/MP2L2 | |
| Битрейт аудио: | 64Kbps(G.711) / 16Kbps(G.726) / 32-128Kbps(MP2L2) | |
Изображение |
Макс. разрешение: | 1280x960 |
| Частота кадров: | 25 кадров/с -1280x960 / 1280х720 | |
| BLC | Поддерживается | |
| HLC | Поддерживается | |
| Настройки изображения: | Поворот кадра, насыщенность, яркость, контраст ― регулируется с помощью клиентского программного обеспеченияили через веб-браузер | |
| Режим день / ночь | Автоматически / по расписанию / по тревоге | |
| ROI | Максимум 4 зоны для кодека ROI | |
| Наложение картинки | 128х128, BMP 24бит, зоны конфигурируются | |
| Сеть | Хранение данных по сети: | NAS |
| Обнаружение тревоги: | Детектор движения, звуковая детекция, обнаружение лица, динамическая аналитика, сетевой дисконект, конфликт IP адрессов, ощибка флешки, флеш заполнена. | |
| Протоколы: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour | |
| Безопасность: | Перезагрузка по умолчанию, защита паролем, водяной знак, мерцание, видео маскирование, фильтр Ip адрессов, 3 видео потока. | |
| Совместимость: | ONVIF, PSIA, CGI, ISAP | |
| Интерфейс | ||
| Связь: | 1 х RJ45 10Mб/100Mб Ethernet | |
| Аудио: | 3.5мм аудио вход (Микрофон или линия), Линейный выход | |
| Тревога: | 1вход/1выход | |
| Видео выход: | 1 х RJ12 | |
| Память | 1 слот микро SD/SDXC до 64 Гб | |
| Общие | Условия эксплуатации: | Температура: ― 30°C ~ + 60°C Влажность: 95% или меньше (без конденсата) |
| Питание: | DC 12В ± 10% /PoE (802.3af) | |
| Потребление: | Макс. 6.5Вт | |
| Габариты: | 78 х 105 х 92 мм | |
| Вес: | 450г |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Высота | 32 мм |
| Ширина | 78 мм |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Вес | 450 г |
| Питание | PoE |
| Длина | 105 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 1.3 Мп |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Разрешение матрицы | 1280x960 |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Угол обзора по горизонтали | 90 град. |
| Светосила объектива | 2 F |
| Основные атрибуты | |
| Страна производитель | Китай |
| Форм-фактор | Мини |
| Производитель | Hikvision |
| Применение | Внутренняя |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип камеры | IP |
| Разрешающая способность (Мп) | 1.3 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG, MPEG-4 |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Переключение режимов "День/ночь" | Программное |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| WDR | Да |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | Да |
| Микрофонный вход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |