
| Модель | DH-IPC-HFW5302CР |
| Система | |
| Процессор | Высокая производительность встроенного микропроцессора |
| Операционная система | Встроенный LINUX |
| Ресурсы системы | удаленный мониторинг, локальная и дистанционная запись |
| Камера | |
| Матрица | 1/3" 3.0 Mp progressive scan Exmor CMOS |
| Эффективные пиксели | 2048(H)x1536 (V) |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/10,000с |
| Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F1.4(Цвет), 0 Люкс(ИК вкл) |
| Отношение сигнал/шум | >50dB |
| Регулировка усиления | Авто/Ручной |
| Баланс белого | Авто/Ручной |
| Режим День/Ночь | ICR |
| Объектив | Автоматическая диафрагма, моторизированный объектив f=3-9мм/F1.2 |
| Приватные маски | до 4 зон |
| Подавления шумов | 3D DNR |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.264 / H.264H / MJPEG |
| Разрешение изображения | 3.0M(2048x1536) 1080P(1920x1080) SXGA (1280x1024) 1.3M (1280x960) 720P(1280x720) D1(704x576) CIF (352x288) |
| Скорость кодирования | Главный поток: 3M (1~20кад/с.), 1080p/720p (1~25кад/с.) |
| Дополнительный поток: D1 (1~25кад/с) | |
| Скорость передачи | 56Kbps~8192Kbps |
| Снимок (Snapshot) | Быстрый захват 1 кадр/с. JPEG |
| Видео формат | PAL |
| Интерфейсы: | |
| Аудио | 1вх/1вых |
| Тревога | 2вх/1вых |
| Слот под карту | Карта памяти микро SD до 64Гб |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевый функции | HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP |
| Удаленная работа | Мониторинг, PTZ управление, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 7.5Вт |
| Дальность ИК подсветки | 30 метров |
| Степень защиты | IP 66 |
| Рабочая температура | -30°C ~+60°C |
| Размеры | ф104 x 306мм |
| Вес | 1.25 кг |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -30 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 1250 г |
| Питание | PoE |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Ширина | 104 мм |
| Длина | 306 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 3 Мп |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Разрешение матрицы | 2048x1536 |
| Сигнал/шум | 50 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 9 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 86.5 град. |
| Фокусное расстояние | 3 мм |
| Светосила объектива | 1.2 F |
| Диафрагма | Автоматическая (DV) |
| Основные атрибуты | |
| Форм-фактор | Цилиндрический (bullet) |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Применение | Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип камеры | IP |
| Страна производитель | Китай |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Разрешающая способность (Мп) | 3 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Производитель | Dahua Technology |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Работа с изображением | |
| DNR | 3D |
| Приватные маски | Да |
| BLC | Да |
| Интерфейсы | |
| Аудиовыход | Да |
| Порт для SD-карты | Да |