4МП IP-видеокамера, день/ночь(ICR), 1/3” progressive scan CMOS; H.264/MJPEG, Поток: 4МП (2560х1440) - 20кадр/с, 3Мп/1080р/720p - 25 кадр/с, f=3.6мм (угол
обзора 84°), 0.01Люкс/F2.0(цвет), 0 Люкс с Ик; Smart функции, IP67, -40°С +60°С, DC12В/6Вт, PoE (802.3af), 70x70х180мм, 400г.
| Матрица | 1/3” 4Мп progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 2688(H) х 1520(V) |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3(4)~1/10,000с |
| Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F2.0 (день), 0. Люкс с Ик |
| Отношение сигнал/шум | >50dB |
| Функции камеры | |
| Ик подсветка | до 40 метров |
| Режим День/Ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC |
| WDR | WDR 120dB |
| Регулировка усиления | Авто/Ручной |
| Баланс белого | Авто/Ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Приватные маски | до 4 зон |
| Объектив | |
| Объектив | f=3.6мм |
| Макс. апертура | F2.1(2.1) |
| Управление фокусом | Вручную |
| Угол обзора | 84° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Крепление объектива | на борту |
| Видео | |
| Видео сжатие |
H.264 / H.264H / H.264B / MJPEG
|
| Разрешение изображения | 4М (2560х1440) / 3.0M( 2304х1296) / 1080P (1920х1080) / 720P (1280х720) / D1 (704х576) / CIF (352х288) |
| Скорость кодирования | Главный поток: 4Мп (1~20 кадров/с.), 3Мп / 2Мп / 1.3Мп / 720p ( 1~25кадров/с.) |
| Дополнительный поток: D1 (1~25кадров/с) | |
| Скорость передачи | 20K~10Mbps |
| Smart функции (видео аналитика) | |
| Обнаружение вторжения | |
| Обнаружение заграждения | |
| Распознавание Лиц | |
| Обнаружение направления движения | |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые функции |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS,
Bonjour
|
| Совместимость |
ONVIF, PSIA, CGI
|
| Макс. количество пользователей | 20 пользователей одновременно |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление |
| Мобильные приложение |
iPhone, iPad, Android, WindowsPhone
|
| Технические характеристики | |
| Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 6Вт |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочая температура | -40°C ~+60°C |
| Размеры | 180мм x 70 x 70 мм |
| Вес | 400г |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Вес | 400 г |
| Питание | PoE |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Высота | 70 мм |
| Ширина | 70 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 180 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Разрешение матрицы | 2592x1944 |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 50 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Угол обзора по горизонтали | 84 град. |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Светосила объектива | 2 F |
| Диафрагма | Фиксированная |
| Основные атрибуты | |
| Форм-фактор | Корпусный |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 40 м |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип камеры | IP |
| Страна производитель | Китай |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Производитель | Dahua Technology |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| DNR | 3D |
| WDR | Да |
| Обнаружение движения | Да |
| Приватные маски | Да |