
Ціну уточнюйте

| Модель | DH-HCVR4104HS-S2 | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Відео входи | |||
| Вхід | 4 канали, BNC | ||
| Відео стандарти | |||
| HDCVI | 720p HDCVI камери | ||
| Аналог | NTSC/PAL | ||
| IP | Підтримка 2х каналів 1080p / 720p IP камер | ||
| Аудіо | |||
| Вхід | 1 канал RCA | ||
| Вихід | 1 канал RCA | ||
| 2х сторонній зв'язок | Використовуючи канали аудіо вх/вих | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Дозвіл | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
| Поділ дисплея | 1/4 | ||
| Маскування | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Скорость записи | Основной поток: | 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадров/с) | |
| Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | ||
| Режим записи |
Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи
|
||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Обнаружение Видео | |||
| Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
|
Видео детекция
|
Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры
|
||
| Воспроизведение и Резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения |
Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум.
|
||
| Резервний режим | Пристрій USB / Мережа | ||
| Мережа | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Мережеві функції | HTTP IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порти (2 на задній панелі), USB 2.0 | ||
| RS-485 | 1 порт для управління PTZ | ||
| Загальний | |||
| Електроживлення | DC12V/1.5 A | ||
| Споживана потужність | 10Вт (без HDD) | ||
| Виробниче середовище | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Розміри (Ш × Г × В) | міні 1U, 260 x 220 x 40 мм | ||
| Вага | 0,75 кг (без жорсткого диска) | ||
| Загальні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Напруга | 12 В |
| Ширина | 260 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Висота | 40 мм |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Вага | 0.75 кг |
| Живлення | Мережа 12В |
| Довжина | 240 мм |
| Основні | |
| Кількість аудіоканалів | 1 |
| HDMI відеовихід | Так |
| Швидкість запису | 25 кадр/сек |
| Суммарная емкость HDD | 4 GB |
| Количество HDD | 1 |
| Функціональність | Multiplex |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Операційна система | Linux |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Країна виробник | Китай |
| Дозвіл запису | 1280х720 |
| Виробник | Dahua Technology |
| Кількість каналів | 4 |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Управління відеореєстратором | ПК миша і/або клавіатура |
| Додаткові | |
| Режимі ручної зйомки | Так |
| Режим запису за розкладом | Так |
| Режим запису за рухом | Так |
| Режим постійного запису | Так |
| Інтерфейси | |
| Кількість USB-портів | 2 |