2Мп IP mini ИК Speed Dome видеокамера, день/ночь(ICR); 1/2.8” Progressive CMOS; 0.05 Лк/F1.6 (День) / 0.005 Лк/F1.6 (Ночь), f=2.7-11 мм, 4x-оптический, 16x-
цифровой; H.264 / MJPEG. Запись: 1080р ― 25 к/с, 720p 50к/с; аудио: встроенный микрофон. Функции: DDWDR, Ultra DNR, автодиафрагма, автофокус. Интерфейсы: SD Card до 64Гб. Ик подсветка до 30 м, DC 12В/13Вт, PoE(802.3af); Ф132x116 мм; 1кг
Особенности:
Характеристики:
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8" ProgressiveCMOS |
| Эффективные пиксели | 2 Мп, 1920(H) x 1080(V) |
| Система сканирования |
Progressive
|
| Электронный затвор | 1/1 ~ 1/30,000с |
| Минимальное освещение | 0.05 Люкс / F1.6 (Цвет), 0.005 Люкс / F1.6 (ч/б), 0 Люкс с ИК |
| Индекс шумности | >50dB |
| Особенности камеры | |
| День/ночь | Авто (ICR) / цвет / ч-б |
| Компенсация задней засветки | BLC / HLC / DWDR (Digital WDR) |
| Баланс белого | Автоматический / ATW / В помещении / На улице / Ручная настройка |
| Подавление шума | Ultra 2DNR / 3DNR |
| Приватные маски | до 24 зон |
| Цифровой зум | 16х |
| Оптика | |
| Линза | 2.7 ~ 11 мм, 4х |
| Макс. апертура | F1.6 ~ F2.8 |
| Управление фокусом | Авто / ручное |
| Видимая зона | 112° ~ 39° |
| PTZ | |
| Диапазон поворота/наклона | Горизонтальный : 0°~360°. Вертикальный: -0°~90°, автоматическое переключение 180° |
| Скорость ручного управления | Горизонтально: 0.1°~100°/с. Вертикально: 0.1°~60°/с |
| Скорость предустановки | Горизонтально : 100°/с. Вертикально: 60°/с |
| Количество предустановок | 300 |
| Режим PTZ | 5 шаблонов, 8 маршрутов, автосканирование, авто панарамирование |
| Действие при перегрузке питания | Автоматическое восстановление к предыдущей предустановке и состоянию объектива |
| Переход в | Активация предустановки, сканирования, маршрута ― если нет команды в указанный период |
| Протоколы |
DH-SD, Pelco-P/D (Auto recognition)
|
| Аудио | |
| Интерфейс | Встроенный микрофон |
| Видео | |
| Сжатие |
H.264 / MJPEG
|
| Разрешение | 1080p (1920х1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) / (704x480) / CIF (352x 288 / 352x240) |
| Главный поток | 1080p ― 25 кадров/с, 720р ― 50 кадров/с |
| Битрейт | H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps |
| Сеть | |
| Ethernet |
RJ-45 (10/100Base-T)
|
| Протоколы |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
|
| Onvif | Profile S |
| Макс. количество пользователей | 20 |
| Мобильные устройства |
iPhone, iPad, Android, Windows Phone
|
| Доп. интерфейсы | |
| Слот памяти | Микро SD, до 64Гб |
| Основные характеристики | |
| Источник питания | DC 12В, PoE(802.3af) |
| Потребление | 13Вт |
| Ик подсветка | 30 метров |
| Рабочая температура | -40 ~ +60 C / 90% ― влажность |
| Размер | ф132 х 116 мм |
| Вес | 1кг |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Вес | 1000 г |
| Питание | PoE |
| Высота | 116 мм |
| Ширина | 132 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Угол поворота | 360 град. |
| Угол наклона | 90 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | 0.05 люкс |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Отключаемый ИК-фильтр | Да |
| Сигнал/шум | 50 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 11 мм |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 2.7 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 112 град. |
| Оптическое увеличение | 4 х |
| Светосила объектива | 2.8 F |
| Основные атрибуты | |
| Страна производитель | Китай |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Применение | Внутренняя |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип камеры | IP |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Форм-фактор | Мини |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Производитель | Dahua Technology |
| Формат сжатия | H.264 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Работа с изображением | |
| DNR | 3D |
| Обнаружение движения | Да |
| Приватные маски | Да |
| BLC | Да |
| Интерфейсы | |
| Порт для SD-карты | Да |
| Микрофонный вход | Да |
| RS-485 | Да |