Цену уточняйте
2МП купольная IP видеокамера, день/ночь(ICR), 1/2.8” progressive scan CMOS; H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG, Поток: 1080р/720p ― 25 кадр/с, f=2.8мм (угол обзора
106°), 0.01Лк/F2.0(цвет); Смарт функции; IP66, IK10, Ик подсветка ― 20м, -40°С +60°С, DC12В/5Вт, PoE (802.3af), ф106x50мм, 350г.
Особенности:
Характеристики:
| Модель | DH-IPC-4220FP |
| Камера | |
| Матрица | 1/2.8” 2МП progressive scan CMOS |
| Эффективные пиксели | 1920(H) х 1080(V) |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3(4)~1/10,000с |
| Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F2.0 (день), 0.001 Люкс/F2.0 (ночь) |
| Отношение сигнал/шум | >50dB |
| Функции камеры | |
| Ик подсветка | 20 метров |
| Режим День/Ночь | Авто(ICR) / цвет / ч-б |
| Компенсация подсветки | Off / BLC / HLC / DWDR |
| Регулировка усиления | Авто/Ручной |
| Баланс белого | Авто/Ручной |
| Подавление шума | 3D-DNR |
| Приватные маски | до 4 зон |
| Объектив | |
| Объектив | f=2.8мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Управление фокусом | Вручную |
| Угол обзора | 106° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Крепление объектива | на борту |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
| Разрешение изображения | 1080P (1920х1080) / 720P (1280х720) / D1 (704х576) / CIF (352х288) |
| Главный поток: | 2Мп / 1.3Мп / 720p ( 1~25кадров/с.) |
| Дополнительный поток: | D1 (1~25кадров/с) |
| 3й- поток | 720р (1-13/4 кадров/с) |
| Скорость передачи | H.264: 32K~10Mbps |
| Режим коридор | поддерживается |
| Смарт функции | |
| Обнаружение вторжения | поддерживается |
| Обнаружение заграждения | поддерживается |
| Обнаружение оставленных и потерянных объектов | поддерживается |
| Распознавание Лиц | поддерживается |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые функции |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour
|
| Совместимость |
ONVIF, PSIA, CGI
|
| Макс. количество пользователей | 20 пользователей одновременно |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление |
| Мобильные приложение |
iPhone, iPad, Android, WindowsPhone
|
| Вспомогательный интерфейсы | |
| SD карта | - |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | DC 12В, PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | 5Вт |
| Степень защиты | IP66, IK10 |
| Рабочая температура | -40°C ~+60°C |
| Размеры | ф106мм x 50мм |
| Вес | 350г |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Вес | 350 г |
| Питание | PoE |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |
| Высота | 50 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Антивандальный корпус | Да |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 2 Мп |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Сигнал/шум | 50 дБ |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Угол обзора по горизонтали | 106 град. |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Светосила объектива | 2 F |
| Диафрагма | Ручная настройка |
| Основные атрибуты | |
| Страна производитель | Китай |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 20 м |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Купольный |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Разрешающая способность (Мп) | 2 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Производитель | Dahua Technology |
| Формат сжатия | H.264 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/2.8″ |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| DNR | 3D |
| Приватные маски | Да |