8-канальный 720р HD-CVI видеорегистратор. Видео стандарт: Аналог + HDCVI + 2 IP камеры. Запись: 1(кан) 720p ― 25 к/с, 7(кан) 720р ― 12 к/с. Видео выходы:
HDMI, VGA. Аудио: 1вх/1вых. Сеть 10 / 100 Мб. Интерфейсы: 2USB, 1xSata HDD (до 4Тб). DC 12В, 10Вт (без HDD), 205x205x40 мм
Особенности:
Характеристики:
| Модель | DH-HCVR4108C-W-S2 | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Видео входы | |||
| Вход | 4 канала, BNC | ||
| Видео стандарты | |||
| HDCVI | 720p HDCVI камеры | ||
| Аналог | NTSC/PAL | ||
| IP | Поддержка 2х каналов 1080p / 720p IP камер | ||
| Аудио | |||
| Вход | 1-канал, RCA | ||
| Выход | 1-канал, RCA | ||
| 2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
| Разделение дисплея | 1/4/8/9 | ||
| Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Скорость записи | Основной поток: | 1кан 720p ― 25 кадров/с, 2-8кан 720р ― 12 кадров/с, 960H ― 25 кадров/с | |
| Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Обнаружение Видео | |||
| Активировать события | Запись, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Воспроизведение и Резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/8/9 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта (2 на задней панели), USB 2.0 | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | Смарт 1U, 205 x 205 x 40 мм | ||
| Вес | 0,5 кг (без жесткого диска) | ||
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Ширина | 205 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Высота | 40 мм |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Вес | 0.5 кг |
| Питание | Сеть 12В |
| Длина | 205 мм |
| Основные | |
| Количество аудиоканалов | 1 |
| VGA видеовыход | Да |
| HDMI видеовыход | Да |
| Количество видеовыходов | 8 |
| Суммарная емкость HDD | 4096 GB |
| Количество HDD | 1 |
| Функциональность | Pentaplex |
| Тип видеорегистратора | HD-CVI |
| Операционная система | Linux |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Страна производитель | Китай |
| Разрешение записи | 1920х1080 |
| Производитель | Dahua Technology |
| Количество каналов | 8 |
| Скорость записи | 12 кадр/сек |
| Управление видеорегистратором | Кнопки на передней/задней панели, По сети через ПО, В окне WEB-браузера |
| Дополнительные | |
| Режим ручной записи | Да |
| Режим записи по расписанию | Да |
| Режим постоянной записи | Да |
| Режим записи по движению | Да |
| Телеметрия | Да |
| Интерфейсы | |
| Количество USB-портов | 2 |