

Ціну уточнюйте
обзора составляет 92,5°. Имеет купольную конструкцию и хорошую защиту от дождя и пыли (IP66). Направление обзора камеры можно менять вручную, для этого не придется переустанавливать камеру. Пределы регулировки: поворот: 0 ― 360°, наклон: 0 ― 90°, вращение: 0 ― 360°| Камера DS-2CE56C2T-IRM | |
| Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Кількість ефективних пікселів : | 1280(H)х720(V) |
| Мінімальна освітленість: | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) 0 Люкс @ з ІК |
| Швидкість затвору: | 1/25 ~ 1/50,000 з |
| Об'єктив: | 2.8 мм @ F2.0 Кут огляду: 92.5° |
| Кріплення об'єктива: | М12 |
| Кути регулювання: | Поворот: 0 ― 360°, нахил: 0 ― 90°, поворот: 0 ― 360° |
| Режим "День/Ніч": | ICR-фільтр |
| Синхронизация: | Внутренняя |
| Скорость потока видео: | 25 кадров/с. |
| Видео выход: | HD-TVI выход |
| Общие | |
| Условия работы: | -40°C ~ +60°C Влажность 90% или меньше (без конденсата) |
| Питание: | DC 12В |
| Потребляемая мощность: | 4 Вт |
| Степень защиты | IP66 |
| ИК подсветка | до 20 метров |
| Размеры: | 89 х 59 мм |
| Вес: | 400 г |
| Загальні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -40 град. |
| Напруга | 12 В |
| Висота | 59 мм |
| Ширина | 89 мм |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Вага | 400 г |
| Живлення | Мережа 12В |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP66 |
| Матриця | |
| Кількість мегапікселів | 1 Мп |
| Чутливість | 0.01 люкс |
| Роздільна здатність матриці | 1280x720 |
| Об'єктив | |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Кут огляду по горизонталі | 92.5 град. |
| Світлосила об'єктива | 2 F |
| Основні атрибути | |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Форм-фактор | Купольний |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 20 м |
| Виробник | Hikvision |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Тип матриці | CMOS |
| Тип камери | HD-TVI |
| Роздільна здатність (Мп) | 1 |
| Країна виробник | Китай |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Фізичний розмір матриці | 1/3" |