1.3 МП IP видеокамера день/ночь, 1/3” Progressive Scan CMOS, H.264/MPEG-4, 0.01 Лк /F1.2, f=2.7-9мм (угол обзоара 101°-30°); Запись: 1280х960 - 25 к/с; Ик подсветка до 30м; WDR, DualStream, IP66, SD / SDHC, DC 12В/PoE, 98x89x329 мм

Особенности:
| Камера | Сенсор: | 1/3” Progressive Scan CMOS |
| Светочуствительность: | 0.01 Люкс@F1.2 (АРУ вкл) 0 Люкс при включенной ИК-подсветке |
|
| Затвор: | 1/25 ~1/100,000 сек | |
| Объектив: | Мегапиксельный, варифокальный 2.7 ~ 9 мм@F1.6 Угол обзора: 101° ~ 30.4° |
|
| Крепление объектива: | Φ14 | |
| АРД: | DC drive | |
| Режим "День/Ночь": | Механический ИК-фильтр | |
| Широкий динамический диапазон: | 120дБ | |
| Цифровое шумоподавление: | 3D DNR | |
| Стандарт сжатия | Видео сжатие: | H.264 / MPEG4 / MJPEG |
| Битрейт: | 32 Kбит ~ 16 Мбит | |
| Аудио сжатие: | G.711/G.726 | |
| Двойной поток: | Да | |
| Изображение | Макс. разрешение: | 1280х960 |
| Частота кадров: | 25 кад/сек @ 1280 × 960 25 кад/сек @ 1280× 720 |
|
| Настройки изображения: | Насыщенность, яркость, контраст ― регулируется с помощью клиентского программного обеспеченияили через веб-браузер | |
| Сеть | Хранение данных по сети: | NAS (ISCSI опционально) |
| Обнаружение тревоги: | Детектор движения, отключение сети, конфликт IP-адресов | |
| Протоколы: | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP, FTP, 802.1x, QoS, HTTPS (SIP,SRTP,IPv6 optional) | |
| Безопасность: | Защита паролем, водяной знак | |
| Совместимость: | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Интерфейс | ||
| Связь: | 1 х RJ45 10Mб/100Mб Ethernet | |
| Хранение данных: | Встроенный SD / SDHC слот, до 32 Гб | |
| Общие | Условия эксплуатации: | Температура: -40°C ~ +60°C Влажность: 90% или меньше (без конденсата) |
| Питание: | 12VDC ± 10% /PoE (802.3af) | |
| Потребление: | Макс. 9.5W | |
| ИК-подсветка: | 20 ― 30 метров | |
| Габариты: | 98 × 88.6 × 328.8 мм | |
| Вес | 1700г | |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип камеры | IP |
| Производитель | Hikvision |
| Применение | Уличная |
| Страна производитель | Китай |
| Форм-фактор | Корпусный |