1.3 Мп купольна IP-камера, день/ніч, 1/3" Progressive Scan CMOS, H. 264/MJPEG, f=4 мм (кут огляду 73.1°), 0.01 Лк/F1.2(AGC вкл), 0 Лк з ІК; 1280х960 - 25 к/с, DWDR, 3DNR, BLC, Dual Stream, IP66, Vandal Proof, -25°С +60°С, DC 12В / 7Вт, PoE (802.3 af), Ф111 x 82 мм, 600г
Особливості:
Технічні характеристики:
| Камера | Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Светочуствительность: | 0.01 Люкс@F1.2, AGC увімкн, 0 Люкс ІК вкл 0.028 Люкс@F2.0, AGC увімкн, 0 Люкс ІК вкл |
|
| Затвор: | 1/25 ~1/100,000 сек | |
| Об'єктив: | 4 мм (2.8 мм) @F2.0 Кут огляду: 75.8° |
|
| Кріплення об'єктива: | М12 | |
| Режим "День/Ніч": | Механічний ІК-фільтр | |
| Цифрове шумозаглушення: | 3D DNR | |
| Стандарт стиснення | Відео стиснення: | H. 264 / MPEG4 / MJPEG |
| Бітрейт: | 32 Кбіт ~ 16 Мбіт | |
| Подвійний потік: | Так | |
Зображення |
Макс. дозвіл: | 1280x960 |
| Частота кадрів: | 25 кад/сек @ 1280x960 або 1280х720 | |
| Налаштування зображення: | Насиченість, яскравість, контраст ― регулюється за допомогою клієнтського програмного обеспеченияили через веб-браузер | |
| Компенсація заднього світла: | Є | |
| Мережа | Зберігання даних по мережі: | NAS (ISCSI опціонально) |
| Виявлення тривоги: | Детектор руху | |
| Протоколи: | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP / RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (SNMP, HTTPS, SIP, FTP, SRTP, 802.1 x IPv6 опціонально) |
|
| Безпека: | Захист паролем, водяний знак | |
| Сумісність: | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Інтерфейс | ||
| Зв'язок: | 1 х RJ45 10Мб/100Мб Ethernet | |
| Кнопка скидання: | Є | |
| Загальні | Умови експлуатації: | Температура: ― 25°C ~ + 60°C Вологість: 90% або менше (без конденсату) |
| Харчування: | 12VDC ± 10% /PoE (802.3 af) | |
| Споживання: | Макс. 6Вт (4Вт + ІК 2Вт) | |
| ІЧ підсвічування: | до 30 м | |
| Корпус: | IP66, IK10 | |
| Габарити: | 140 х 92 мм | |
| Вага: | 600г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип камери | IP |
| Виробник | Hikvision |
| Країна виробник | Китай |