4 МП IP видеокамера, день/ночь ICR, 1/3” CMOS, компрессия H.264 / H.264H / MJPEG, f=6мм (угол обзора 54°), 0.01 Люкс/F2.0(цвет), 0 Люкс (Ик вкл), 4МП - 20кад/с;
3МП / 1080p / 720P / D1 - 25кад/с, DWDR, 3DNR, AWB, AGC, BLC, Видео аналитика, Ик подсветка до 80 метров, степень защиты IP67, DC 12В/5Вт, POE(802.3af), ф90х241 мм, 800г
Особенности:
Характеристики:
| Модель | DH-IPC-HFW4421D |
| Система | |
| Процессор | Высокая производительность встроенного микропроцессора |
| Операционная система | Встроенный LINUX |
| Ресурсы системы | Удаленный мониторинг, локальная и дистанционная запись |
| Камера | |
| Матрица | 1/3" progressive scan Exmor CMOS |
| Эффективные пиксели | 2688(H) x 1520(V) |
| Электронный затвор | Авто/Ручной, 1/3~1/10,000с |
| Мин. чувствительность | 0.01 Люкс/F2.0(день), 0 Люкс |
| Отношение сигнал/шум | >50dB |
| Видео выход | - |
| Функции | |
| Подсветка | до 80 метров |
| Компенсация подсветки | BLC / HLC / DWDR |
| Регулировка усиления | Авто/Ручной |
| Баланс белого | Авто/Ручной |
| DNR | 3D |
| Режим День/Ночь | авто ICR / цвет / ч/б |
| Объектив: | |
| Объектив | f=6 мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Управление | Ручное |
| Углы обзора | 54° |
| Тип объектива | фиксированный |
| Видео | |
| Видео сжатие | H.264/ H.264H/ MJPEG |
| Разрешение изображения | 4Мп (2688х1520) / 3Мп (2304х1296) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704x576) |
| Скорость кодирования | Главный поток: 3Мп (1~25кад/с.) / 4Мп (1~20кад/с) |
| Дополнительный поток: D1 (1~20кад/с) | |
| 3й поток - 720P(1~20кад/с) | |
| Скорость передачи | 32Kbps~10000Kbps |
| Режим корридор | Поддерживает |
| Смарт функции | |
| Tripwire | Обнаружение вторжения |
| Intrusion | Обнаружение заграждения |
| Scene change | Обнаружение оставленных и потерянных объектов |
| Face detect | Обнаружение лиц |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, ARP, IGMP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, PPPOE, UPNP, NTP, Bonjour, SNMP |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление |
| Онлайн пользователи | до 20 пользователей одновременно |
| Смартфоны | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | DC 12В, PoE (802.3af) |
| Потребляемая мощность | 5Вт |
| Степень защиты | IP 67 |
| Рабочая температура | -40°C ~+60°C |
| Размеры | ф90х241 мм |
| Вес | 800 г |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -40 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Вес | 800 г |
| Питание | PoE |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP67 |
| Высота | 90 мм |
| Ширина | 90 мм |
| Дополнительный источник питания | Сеть 12В |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Длина | 241 мм |
| Матрица | |
| Количество мегапикселей | 4 Мп |
| Чувствительность | 0.01 люкс |
| Разрешение матрицы | 1920x1080 |
| Объектив | |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Угол обзора по горизонтали | 54 град. |
| Фокусное расстояние | 6 мм |
| Светосила объектива | 2 F |
| Основные атрибуты | |
| Страна производитель | Китай |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Дальность ИК-подсветки | 80 м |
| Применение | Уличная |
| Тип матрицы | CMOS |
| Тип камеры | IP |
| Форм-фактор | Корпусный |
| Производитель | Dahua Technology |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Разрешающая способность (Мп) | 4 |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Формат сжатия | H.264 |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Работа с изображением | |
| BLC | Да |
| DNR | 3D |