D1 IP Speed Dome (Indoor), день/ночь (программный), 1/4" Sony Super HAD CCD, f=3.84-85.8 мм (угол обзора 58°-2.22°) 22х- оптический, 16х цифровой зум, 0.1 Лк/F1.6; Запись: 704х576 25 к/с; Аудио: 1вх/1вых, тревога: 1вх/1вых; поддержка двух потоков; двусторонний звук; запись на SD; питание AC 24В/20Вт, Ф245 х 240 мм

| Камера | Матрица: | 1/4" SONY Super HAD CCD |
|---|---|---|
| Число эффективных пикселей | 752(H)×582(V) | |
| Разрешение по горизонтали | 540 ТВЛ (День) | |
| Стандарты: | PAL | |
| Минимальная освещенность | 0.1Lux/F1.6 | |
| Баланс белого: | ATW / Ручное управление / ATW / Indoor / Outdoor | |
| AGC: | Авто / Ручное управление | |
| S/N Ratio: | более 50dB | |
| BLC: | Вкл / Выкл | |
| Скорость электронного затвора | PAL:1/50-1/10,000с | |
| День / Ночь: | Электронный | |
| Управление фокусом: | Авто / полу-автоматический / Ручное управление | |
| Приватные зоны | до 4х зон | |
| Оптика | Фокусное расстояние: | 3.9-85.8 мм |
| Оптическое увеличение | 22х | |
| Цифровое увеличение | 16х | |
| Скорость приближения: | Approx. 4.3с (Optical Wide-Tele) | |
| Угол обзора: | 58-2.22 градуса (Wide-Tele) | |
| Минимальное рабочие расстояние: | 10мм (Wide) -1000 мм (Tele) | |
| Диапазон диафрагмы: | F1.6-F3.7 | |
| Панорама & Наклон | Диапазон панорамы: | 360° |
| Скорость панорамы: | Вручную: 0.1°-300°/с Предустановка: 540°/с |
|
| Диапазон наклона: | -5°-90° (автомат. переворот) | |
| Скорость наклона: | Вручную: 0.1°- 240°/с Предустановка: 400°/с |
|
| Число предустановок: | 256 | |
| Зоны обхода: | 8 зон обхода, до 32 точек для зоны | |
| Шаблон: | 4 шаблона, общее время записи не менее чем за 10 минут | |
| Востановление параметров: | Востановление последнего статуса камеры после перезагрузки | |
| Возможное действие камеры: | Вызов предустановки / Зоны обхода / Шаблона / Сканирование панорамы/ Сканирование наклона/ Автосканирование / Кадровая развертка | |
| Показ PTZ-Позиции: | Вкл / Выкл | |
| Защита паролем | Поддерживается | |
| Зона сканирования/ дисплей | Поддерживается | |
| Название камеры | Поддерживается | |
| Компас | Поддерживается | |
| RS-485 обрыв связи | Поддерживается | |
| Тревога | Тревожные Входы: | 2 входа |
| Тревожные Выходы: | 2 релейных выхода | |
| Действия при тревогах | Preset 1 ~ 200, Patrol 1 ~ 8, Pattern 1 ~ 4, Вызов предустановки / Зоны обхода / Шаблона / Сканирование панорамы/ Сканирование наклона. Запись на SD карту | |
| Входы/Выходы | Выход монитора: | 1.0V 75Ω, композитный, BNC |
| Аудио выход: | 1-линейный 600Ω | |
| Аудио вход: | 1-линейный | |
| Сеть | Сетевой Интерфейс: | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 head |
| Размер кадра: | 704×576 | |
| Частота кадров: | 25 кадров/с. ― (704 × 576) | |
| Видео сжатие: | H.264 | |
| Аудио сжатие: | OggVorbis / 16kbps | |
| Audio режимы: | OFF / audio input / audio output | |
| Сетевые протоколы: | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP optional) | |
| Число пользователей одновременно: | до 6 пользователей | |
| Двойной поток: | Поддерживаеться | |
| Mini SD карта: | до 32 Гб | |
| Уровни пользователей: | Sub-3: administrator, operator, and can only view | |
| Безопасный режим: | Authorized user name and password, and MAC address binding | |
| Общие | Языки: | English / Chinese |
| RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D (addible), self-adaptive | |
| Питание: | AC 24 | |
| Потребляемая мощность | 15 Вт макс. | |
| Рабочие температуры: | -10°C ― 50°C 90% или мение |
|
| Монтаж: | Различные режимы установки | |
| Размеры: | 220(Ф) х 299 мм | |
| Вес: | 2кг |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Напряжение | 12 В |
| Высота | 299 мм |
| Ширина | 220 мм |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Максимальная рабочая температура | 50 град. |
| Вес | 2000 г |
| Питание | PoE |
| Объектив | |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Максимальное значение фокусного расстояния | 85 мм |
| Минимальное значение фокусного расстояния | 3.9 мм |
| Светосила объектива | 1.6 F |
| Оптическое увеличение | 22 х |
| Основные атрибуты | |
| Форм-фактор | Купольный |
| Режим съемки "День/ночь" | Да |
| Страна производитель | Китай |
| Применение | Уличная |
| Тип матрицы | Sony Super HAD CCD |
| Разрешающая способность (Мп) | 1 |
| Тип камеры | IP |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/4″ |
| Переключение режимов "День/ночь" | ICR |
| Интерфейсы | |
| Порт для SD-карты | Да |
| Матрица | |
| Чувствительность | 0.1 люкс |
| Разрешение матрицы | 758×582 |
| Работа с изображением | |
| Цифровое увеличение | 16 х |