16-канальный сетевой видеорегистратор; H.264 / MPEG4; Входящий поток 36 Мб/с, запись: D1 / 720p / 1080Р; Видео выходы: HDMI, VGA; Аудио: 1вх/1вых, Тревога: 16вх/6вых; RG-45 (10/100/1000М), RS-232, 3-USB; 8хHDD SATA (до 32Тб), eSATA (макс. 4 SATA HDD до 16Тб), AC 220В/20Вт, 440х460х89 мм
Особенности:
Характеристики:
| Система | |
|---|---|
| Основной процессор | Высокопроизводительный мультимедийный процессор |
| Операционная система | Встроенная LINUX |
| Ресурсы системы | Функции пентаплекс: отображение, запись, просмотр записи, резервное копирование и удаленное управление по сети |
| Способ управления | Передняя панель, USB мышь, пульт ДУ, клавиатура, сеть |
| Видео/Аудио | |
| Количество IP видеокамер | 16 каналов |
| Список поддерживаемых IP камер | Hikvision, Dahua, Arecont Vision, AXIS, Canon, Dynacolor, Panasonic, SAMSUNG, SANYO, SONY, ONVIF |
| Выход | 1 VGA, 1 HDMI (видео и аудио) |
| Двухстороняя связь | 1 канал на вход, BNC / 1 канал на выход BNC |
| Дисплей | |
| Разделение экрана | 1/4/8/9/16 |
| Матричный выход | 1/4/8/9/16 |
| Разрешение | 1920x1080, 1280x1024, 1280x720, 1024x768 |
| Авто переключение | Поддерживается |
| Маска конфиденциальности | 4 зоны для каждой камеры |
| Экранное меню | Название камеры, текущее время, потеря видеосигнала, закрыт ли канал для просмотра, запись, обнаружение движения. |
| Запись | |
| Видео/Аудио сжатие | H.264 / MJPEG |
| Разрешение изображения | 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720) / D1(704х576) |
| Скорость записи |
Входящий поток: 36 Мб/с. |
| Битрейт | 48 - 8192 Кб/с |
| Качество изображения | 1~6 уровень (уровень 6 - максимальное качество, VBR эффективно) |
| Режим записи | Вручную, По расписанию (Постоянная, По детекции (видео детекция: определение движения, пустой экран, потеря видеосигнала), Тревога), Стоп |
| Приоритет записи | Ручная > Тревога > Детекция движения > Постоянная |
| Интервал записи | 1~120 мин. (изначально: 60 мин.), Предзапись: 1~30 сек, Пост-запись: 10~300 сек. |
| Видео Детекция, Тревога | |
| События | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал |
| Детекция движения | Зоны: 396(22x18), Чувствительность: 1~6 (уровень 6 - максимальная чувствительность) |
| Потеря видеосигнала, отсутствие изображение | Поддерживается |
| Вход (Тревога) | 16 каналов |
| Релейный выход | 6 каналов |
| Воспроизведение и Резервное копирование | |
| Канал воспроизведения | 1/2/4/Все |
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) |
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, изменение масштаба изображения до любого размера. |
| Режим резервного копирования | Карта памяти / USB HDD / USB CD-RW/DVD-RW / загрузка по сети |
| Сеть | |
| Интерфейс | Порт RJ-45(10/100/1000M) |
| Функции сети | TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, IPфильтр, PPPOE, DDNS, FTP, Email, сервер тревоги |
| Удаленное управление | Мониторинг, управление PTZ камерами, просмотр записей, управление системой, загрузка архивов, просмотр журнала событий |
| Жесткий диск | |
| Жесткий диск | 8 портов SATA, максимальный объем жесткого диска 4TB |
| eSATA | eSATA интерфейс до 4 SATA HDD 16 Тб |
| Занимаемое место |
до 3,6 Гб/ч |
| Управление жесткими дисками | Перевод неработающего диска в спящий режим, сигнал тревоги при неисправности диска, перезапись. |
| Дополнительный интерфейс | |
| USB интерфейс | 2 порта, 1 для управления мышью, 1 для резервного копирования |
| RS-232 | Клавиатура Dahua, подключение ПК |
| RS485 | PTZ управление |
| Технические характеристики | |
| Электропитание | AC 220В |
| Потребление мощности |
20Вт |
| Рабочая температура | -10°~+55°/ 10~90% / 86~106КПа |
| Размеры | 440х465х89 мм (ШхГхВ) |
| Вес | 2 кг (без жесткого диска) |
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Высота | 89 мм |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Вес | 6 кг |
| Питание | Сеть 12В |
| Основные | |
| Тревожные входы/выходы | 16/6 |
| Скорость записи | 100 кадр/сек |
| Количество HDD | 8 |
| Количество аудиоканалов | 1 |
| Тип видеорегистратора | NVR |
| Операционная система | Linux |
| Функциональность | Pentaplex |
| Страна производитель | Китай |
| Разрешение записи | 1920х1080 |
| Производитель | Dahua Technology |
| Количество каналов | 16 |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Количество видеовыходов | 2 |