Описание Dahua Technology HAC-HFW1100R-VF:
| HDCVI | |
| Матрица | 1 мегапиксельная 1/2.9" |
| Разрешение | 1280×720 |
| Минимальное освещение | 0.01 люкс |
| Видеовыход | 1xBNC |
| Инфракрасная подсветка | Интеллектуальная 30м |
| Тип объектива | Варифокальный, 2.7 - 12мм |
| Выдержка | Автоматическая, ручная 4/25s~1/45,000s |
| Режимы день/ночь | Автоматический, принудительный цветной, принудительный черно-белый |
| Подавление шума | 2D DNR |
| OSD меню | Нет |
| Тип крепления | Потолочный, настенный |
| Источник питания | DC 12V |
| Потребляемая мощность | Макс. 2W |
| Рабочая температура | -30°C~+60°C |
| Индекс защиты | IP66 |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Габариты | 70мм × 154мм |
| Вес | 520г |
| Комплектация | Камера, монтажный набор, монтажный спец. ключ, инструкция, |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Объектив | |
|---|---|
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Основные атрибуты | |
| Дальность ИК-подсветки | 30 м |
| Производитель | Dahua Technology |
| Применение | Внутренняя/Уличная |
| Форм-фактор | Корпусный |
| Тип камеры | HDCVI |
| Разрешающая способность (Мп) | 1 |
| Наличие ИК-подсветки | Да |
| Изображение картинки | Цветная |
| Работа с изображением | |
| DNR | 2D |
| Общие | |
| Вес | 520 г |
| Защита оборудования от воды и пыли IP | IP66 |