DH-HCVR5104H-V2. 4-канальный HDCVI видеорегистратор
Полное описание и дополнительная информация
Особенности:
Характеристики:
| Модель | DH-HCVR5104H-V2 | ||
| Система | |||
| Главный процессор | Предустановленный процессор | ||
| Операционная система | Встроенная ОС LINUX | ||
| Видео | |||
| Вход | 4 канала, BNC | ||
| Стандарт | HDCVI | 1080p / 720p HDCVI камеры | |
| IPC | 1080p / 720p IP камеры | ||
| Аудио | |||
| Вход | 1 канал, RCA | ||
| Выход | 1 канал, RCA | ||
| Двухсторонняя беседа | Повторное использование аудио вход / выход канала 1 | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
| Разделение дисплея | 1/4 | ||
| Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | 1080р / 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) / CIF (352 х 288) / QCIF (176 х 144) | ||
| Скорость записи | Основной поток: | 1080р (1 ~ 12 кадров/с), 720p (1 ~ 25 кадров/с) | |
| Дополнительный поток | D1 (1 ~ 12 кадров/с), CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 48 ~ 6144KB / с | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 120 мин (по умолчанию: 60 мин), Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Обнаружение Видео | |||
| Активировать события | Запись, PTZ, тур, Видео Нажмите, электронная почта, FTP, Обед, зуммер и экран советы | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Воспроизведение и Резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4 | ||
| Режим поиска | Запись, активация PTZ устройств, поворот, тревога, Email, выходной сигнал | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Сетевые функции | HTTP, IPv4/IPv6, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPoE, DDNS, FTP, IP-фильтр | ||
| Максимум Доступ пользователя | 128 пользователей | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Хранение | |||
| Внутренний жесткий диск | 1 SATA порт, до 4 ТБ | ||
| Вспомогательный интерфейс | |||
| Интерфейс USB | 2 порта (1 на задней панели), USB 2.0 | ||
| RS485 | 1 порт, для управления PTZ | ||
| Общий | |||
| Электропитание | DC12V/2A | ||
| Потребляемая мощность | 10Вт (без HDD) | ||
| Производственная среда | -10 ~ +55 ° C / 10 ~ 90% RH / 86 ~ 106 кПа | ||
| Размеры (Ш × Г × В) | Мини 1U, 325 x 245 x 45 мм | ||
| Вес | 1,5 кг (без жесткого диска) | ||
| Общие | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура | -10 град. |
| Ширина | 245 мм |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Высота | 55 мм |
| Максимальная рабочая температура | 55 град. |
| Вес | 1.5 кг |
| Питание | Сеть 220В |
| Длина | 325 мм |
| Основные | |
| Количество аудиоканалов | 1 |
| VGA видеовыход | Да |
| HDMI видеовыход | Да |
| Количество видеовыходов | 2 |
| Суммарная емкость HDD | 4 GB |
| Количество HDD | 1 |
| Функциональность | Pentaplex |
| Тип видеорегистратора | HD-CVI |
| Операционная система | Linux |
| Тип корпуса | Горизонтальный |
| Страна производитель | Китай |
| Разрешение записи | 1280х720 |
| Производитель | Dahua Technology |
| Количество каналов | 4 |
| Скорость записи | 25 кадр/сек |
| Формат сжатия | H.264 |
| Управление видеорегистратором | Кнопки на передней/задней панели, ИК-пульт, ПК мышь и/или клавиатура, Пульт для видеонаблюдения, По сети через ПО, В окне WEB-браузера |
| Дополнительные | |
| Режим ручной записи | Да |
| Режим записи по расписанию | Да |
| Режим постоянной записи | Да |
| Режим записи по движению | Да |
| Интерфейсы | |
| RS-485 | Да |
| Количество USB-портов | 2 |