Описание Dahua Technology IPC-HD1100CP
| Камера | |
| Матрица | 1 мегапиксельная progressive scan 1/4 |
| Разрешение матрицы | 1280(В) x 720(Ш) |
| Выдержка | Автоматическая, ручная 1/3 4 ~1/10000 |
| Минимальное освещение | 0.1Lux/F1.2(цветная) |
| Инфракрасная подсветка | Нет |
| Режимы день/ночь | Автоматический, принудительный цветной, принудительный черно-белый |
| Компенсация подсветки | BLC/ HLC/ DWDR |
| Баланс белого | Автоматический, ручной |
| Соотношение сигнал/шум | <50дБ |
| Подавление шума | 3D DNR |
| Контроль доступа | Автоматический, ручной |
| Аналоговый видеовыход | Нет |
| Тип объектива | Фиксированный, 70° |
| Фокусное расстояние | 3.6мм |
| Максимально открытое значение диафрагмы. | F1.8 |
| Видеокодек | H.264 / MJPEG |
| Разрешение | 720P(1280×720) |
| Многоканальность | 2 канала |
| Частота кадров | Основной поток: 720P(1 ~ 25/30fps), второстепенный поток: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) |
| Битрейт | H.264: 16K ~ 8192Kbps |
| Аудиокодек | Нет |
| Аудиовыход | Нет |
| Микрофон | Нет |
| Ethernet интерфейс | RJ-45 (10/100Base-T) |
| Протокол Ethernet | IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour |
| Wi-Fi | Нет |
| ONVIF | ONVIF Profile S |
| Макс. кол-во. одновременных подключений | 10 подключений |
| Поддерживаемые мобильные устройства | iPhone, iPad, Android, Windows Phone |
| Карта памяти | Нет |
| RS485 | Нет |
| Тревожный выход | Нет |
| Источник питания | DC12V, PoE(802.3af) |
| Потребляемая мощность | <1.5W |
| Рабочая температура | -40°C~+60°C |
| Влажность | Не более 95% |
| Индекс защиты | Нет |
| Тип крепления | Потолочный |
| Габариты | 110мм × 54мм |
| Вандалоустойчивость | Нет |
| Вес | 0.2Кг. |
| Комплектация | Камера, монтажный набор, монтажный спец. ключ, инструкция, CD диск с программным обеспечением |
| Гарантия | 12 месяцев |

| Матрица | |
|---|---|
| Чувствительность | 0.05 люкс |
| Количество мегапикселей | 1 Мп |
| Разрешение матрицы | 1280x720 |
| Объектив | |
| Фокусное расстояние | 3.6 мм |
| Тип объектива | Монофокальный |
| Основные атрибуты | |
| Производитель | Dahua Technology |
| Применение | Внутренняя |
| Страна производитель | Китай |
| Тип камеры | IP |
| Разрешающая способность (Мп) | 1 |
| Форм-фактор | Купольный |
| Изображение картинки | Цветная |
| Физический размер матрицы | 1/3" |
| Общие | |
| Гарантийный срок | 12 мес |