Автономный регистратор Егерь-М
Разрешение фото/видео: 2560х1920 / 640х480; датчик движения, невидимая ИК подсветка 20 метров, запись на SD карту до 32 Гб, экран, таймер, видеовыход, время автономной работы 3-6 месяцев.
| Матрица | цветная 5,12 MP CMOS |
| Фокусное расстояние | f=3.1 мм. |
| Угол обзора | FOV=52 deggre |
| ИК подсветка | 20 м. |
| LCD экран | 48х35.69 мм. |
| Слот памяти | SD Card (8Mb-16GB) |
| Разрешение фотографии | 5MP=2560x1920; 12MP=4000x3000 |
| Разрешение видео | 640x480: 20fps 320x240: 20 fps |
| Дальность детекции датчиков движения | 20 м. (при 25 град. по С, нормальной чувствительности датчиков движения) |
| Угол обзора датчиков движения | левый и правый датчики по 100º, основной - 35º |
| Режим работы | день/ночь |
| Время включения камеры | 1 сек. (при 2GB SD карточки) |
| Задержка | 0-60 сек. |
| Отметка времени | вкл/выкл, включая ID устройства, и температуру окружающей среды |
| Таймер | да |
| Пароль | 4 цифры |
| ID устройства | 4 цифры и 26 букв, комбинируют название устройства |
| Временной интервал | 1сек. ~24 час. |
| Питание | 4xAA или 8хАА батарейки |
| Потребление тока в режиме ожидания | 0.4mA |
| Время работы в режиме ожидания | 3~6 месяцев (4хАА~8xAA) |
| Авто выключение | да |
| Потребление тока в рабочем режиме | 150 mA (+500mA когда включается ИК подсветка) |
| Оповещение о низком заряде батареи | 4.2~4.3V |
| Интерфейсы | видеовыход (NTSC); USB; слот SD Сard; разъём для подключения блока питания 6V |
| Степень защиты оболочки | IP54 |
| Рабочие температуры | от -30º до +70º |
| Влажность | 5% ~95% |
| Сертификаты | FCC; CE; RoHS |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Acorn |