Ціну уточнюйте
32-канальний HD 720р-CVI відеореєстратор. Відео стандарт: Аналог + HDCVI + 4 IP камери. Запис: 720p ― 25 к/с. Відео виходи: HDMI, VGA, 1ТВ. Аудіо:
1вх/1вых. Мережа 10 / 100 Мб. Інтерфейси: RS-485, 2-USB, 2xSata HDD (до 8Тб). DC 12В, 15Вт (без HDD), 375x285x55 мм
Особливості:
Характеристики:
| Модель | DH-HCVR4232AN-S2 | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Відео входи | |||
| Вхід | 32 канали, BNC | ||
| Відео стандарти | |||
| HDCVI | 720p HDCVI камери | ||
| Аналог | NTSC/PAL | ||
| IP | Підтримка 2х каналів 1080p або 4х каналів 720p IP камер | ||
| Аудіо | |||
| Вхід | 1 канал RCA | ||
| Вихід | 1 канал RCA | ||
| 2х сторонній зв'язок | Використовуючи канали аудіо вх/вих | ||
| Дисплей | |||
| Інтерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, 1ТВ | ||
| Дозвіл | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
| Поділ дисплея | 1/4/8/9/16 | ||
| Маскування | 4 прямокутних зони (кожна камера) | ||
| OSD | Ім'я камери, час, втрата відеосигналу, замок камери, виявлення руху, запис | ||
| Запис | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Разрешение | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Скорость записи | Основной поток: | 720p ― 25 кадров/с | |
| Дополнительный поток | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадров/с) | ||
| Скорость передачи данных | 80 ~ 4096KB / с | ||
| Режим записи | Вручную, по расписанию: (Постоянная, детекция, тревога), без записи | ||
| Запись интервал | 1 ~ 60 мин, Предварительная запись: 1 ~ 30 сек, после записи: 10 ~ 300 сек | ||
| Обнаружение Видео | |||
| Активировать события | Запись, PTZ, маршрут, предустановка, Email, Push сообщение, FTP, buzzer, скриншот | ||
| Видео детекция | Обнаружение движения, зона детектора движения: 396 (22 х 18), потеря видеосигнала c камеры | ||
| Воспроизведение и Резервное копирование | |||
| Воспроизведение Sync | 1/4/8/9/16 | ||
| Режим поиска | Время/Дата, Тревога, Детекция движения & Точный поиск (с точностью до секунды) | ||
| Функции воспроизведения | Воспроизведение, пауза, стоп, быстрый просмотр, медленный просмотр, следующий файл, предыдущий файл, следующая камера, предыдущая камера, полно экранный режим, повтор, выборочное резервное копирование, цифровой зум. | ||
| Резервный режим | Устройство USB / Сеть | ||
| Сеть | |||
| Ethernet | RJ-45 порт (10/100M) | ||
| Сетевые функции | HTTP IPv4/IPv6, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, SNMP, P2P | ||
| Максимум Доступ користувача | 128 користувачів | ||
| Смартфон | iPhone, IPad, Android, Windows Phone | ||
| Зберігання | |||
| Внутрішній жорсткий диск | 2 SATA порт, до 8 ТБ | ||
| Допоміжний інтерфейс | |||
| Інтерфейс USB | 2 порти (2 на задній панелі), USB 2.0 | ||
| Загальні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Напруга | 12 В |
| Вага | 2.35 кг |
| Живлення | Мережа 12В |
| Висота | 55 мм |
| Ширина | 375 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Довжина | 285 мм |
| Основні | |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Функціональність | Pentaplex |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Операційна система | Linux |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Кількість каналів | 32 |
| Швидкість запису | 25 кадр/сек |
| Суммарная емкость HDD | 8192 GB |
| Количество HDD | 2 |
| Кількість аудіоканалів | 2 |
| Дозвіл запису | 1280х720 |
| Країна виробник | Китай |
| Виробник | Dahua Technology |
| Управління відеореєстратором | Кнопки на передній/задній панелі, ПК миша і/або клавіатура, По мережі через ПЗ |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Інтерфейси | |
| RS-485 | Так |
| Кількість USB-портів | 2 |
| Додаткові | |
| Режим запису за розкладом | Так |
| Режим запису за рухом | Так |
| Телеметрія | Так |
| Режимі ручної зйомки | Так |
| Режим постійного запису | Так |