Ціну уточнюйте
4-канальний HD 720р-CVI відеореєстратор. Відео стандарт: Аналог + HDCVI + 2 IP камери. Запис: 720p/960H ― 25 к/с. Відео виходи: HDMI, VGA. Аудіо:
1вх/1вых. Мережа 10 / 100 Мб. Інтерфейси: 2USB, 1xSata HDD (до 4Тб). DC 12В, 10Вт (без HDD), 205x205x40 мм
Особливості:
Характеристики:
| Модель | DH-HCVR4104C-W-S2 | ||
| Система | |||
| Головний процесор | Встановлений процесор | ||
| Операційна система | Вбудована ОС LINUX | ||
| Відео входи | |||
| Вхід | 4 канали, BNC | ||
| Відео стандарти | |||
| HDCVI | 720p HDCVI камери | ||
| Аналог | NTSC/PAL | ||
| IP | Підтримка 2х каналів 1080p / 720p IP камер | ||
| Аудио | |||
| Вход | 1-канал, RCA | ||
| Выход | 1-канал, RCA | ||
| 2х сторонняя связь | Используя каналы аудио вх/вых | ||
| Дисплей | |||
| Интерфейс | 1 HDMI, 1 VGA, | ||
| Разрешение | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768, 800 х 600 | ||
| Разделение дисплея | 1/4 | ||
| Маскировка | 4 прямоугольных зоны (каждая камера) | ||
| OSD | Имя камеры, время, потеря видеосигнала, замок камеры, обнаружение движения, запись | ||
| Запись | |||
| Видео / Аудио сжатие | H.264 / G.711 | ||
| Дозвіл | 720p (1280 х 720) / 960H (960 х 576) / D1/4CIF (704 х 576) | ||
| Швидкість запису | Основний потік: | 720p / 960H / D1 (1 ~ 25 кадрів/с) | |
| Додатковий потік | CIF / QCIF (1 ~ 25 кадрів/с) | ||
| Швидкість передачі даних | 80 ~ 4096KB / с | ||
| Режим запису | Вручну, за розкладом: (Постійна, детекція, тривога), без запису | ||
| Запис інтервал | 1 ~ 60 хв, Попередній запис: 1 ~ 30 сек, після запису: 10 ~ 300 сек. | ||
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Dahua Technology |
| Країна виробник | Китай |
| Тип відеореєстратора | HD-CVI |
| Тип корпусу | Горизонтальний |
| Функціональність | Pentaplex |
| Кількість каналів | 4 |
| Кількість відеовиходів | 4 |
| VGA відеовихід | Так |
| HDMI відеовихід | Так |
| Кількість аудіоканалів | 1 |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Дозвіл запису | 1920х1080 |
| Количество HDD | 1 |
| Суммарная емкость HDD | 4096 GB |
| Управління відеореєстратором | Кнопки на передній/задній панелі, ПК миша і/або клавіатура, По мережі через ПЗ, В вікні WEB-браузера |
| Операційна система | Linux |
| Інтерфейси | |
| Кількість USB-портів | 2 |
| Додаткові | |
| Телеметрія | Так |
| Режимі ручної зйомки | Так |
| Режим постійного запису | Так |
| Режим запису за розкладом | Так |
| Режим запису за рухом | Так |
| Загальні | |
| Живлення | Мережа 12В |
| Напруга | 12 В |
| Мінімальна робоча температура | -10 град. |
| Максимальна робоча температура | 55 град. |
| Довжина | 205 мм |
| Ширина | 205 мм |
| Висота | 40 мм |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вага | 0.5 кг |