25 032 ₴
Показати оптові ціниПримітка:
DH-DVR1604HF-E: запис з роздільною здатністю 960Н зі швидкістю 25 кад/с по кожному каналу, 16 входів відео і 16 аудіо, 16 наскрізних каналу і 1 матричний вихід. Підтримує VGA, HDMI, eSATA, USB2.0 і 8 жорстких дисків.
Особливості:
Характеристики:
Модель | DVR1604HF-S-E | |
Система | ||
Основний процесор | Двоядерний високопродуктивний мультимедійний процесор | |
Операційна система | Вбудована LINUX | |
Ресурси системи | Петаплекс (відображення, запис, перегляд запису, резервне копіювання і віддалене управління по мережі) | |
Спосіб управління | Передня панель, USB миша, пульт ДУ, клавіатура, по мережі | |
Відео | ||
Вхід | 16 каналів, BNC(1.0 Vp-p, 75Ω) | |
Стандарт | PAL, Effio 960H | |
Вихід | 1 VGA, 1 HDMI, 1 НЧ, 1 матричний, BNC(1.0 Vp-p, 75Ω) | |
Транзитні виходи | 16 каналів | |
Аудіо | ||
Вхід | 16 каналів, BNC(200-2800мВ, 30KΩ) | |
Вихід | 1 канал, BNC(200-3000мВ, 5KΩ) | |
Двосторонній зв'язок | по першому каналу | |
Дисплей | ||
Поділ екрана | 1 / 4 / 8 / 9 / 16 | |
Матричний вихід | 1 / 4 / 9 / 16 | |
Дозвіл | 1920 х 1080, 1280 х 1024, 1280 х 720, 1024 х 768 | |
Авто перемикання | Підтримується | |
Маска конфіденційності | 4 зони для кожної камери | |
Екранне меню | Назва камери, поточний час, втрата відеосигналу, чи закритий канал для перегляду, запис, виявлення руху. | |
Запис | ||
Відео/Аудіо стиснення | H. 264 / G. 711 | |
Дозвіл зображення | 960Н(960 х 576) / D1/4CIF(704 х 576) / HD1(352 х 576) / 2CIF(704 х 288) / CIF(352 х 288) / QCIF(176 х 144) | |
Швидкість запису | Основний потік: 960Н / D1 / HD1 / 2CIF / CIF (1 ~ 25 кад/с); | |
Додатковий потік: CIF / QCIF (1~ 25 кад/с) | ||
Швидкість кодування | 32~4096 Кб/с | |
Якість зображення | 1~6 рівень (рівень 6 - максимальна якість, VBR ефективно) | |
Режим запису | Вручну, За розкладом (Постійна, За детекції (відео детекция: визначення руху, порожній екран, втрата відеосигналу), Тривога), Стоп | |
Пріоритет запису | Ручний > Тривога > Детектор руху > Постійна | |
Інтервал запису | 1~120 хв (спочатку: 60 хв.), Предзапісь: 1~30 сек, Пост-запис: 10~300 сек. | |
Відео детеция / Тривога | ||
Події | Запис, активація PTZ пристроїв, поворот, тривога, Email, вихідний сигнал | |
Детекція руху | 396 зон (22×18), чутливість: 1~6 (рівень 6 - максимальна чутливість) | |
Втрата відеосигналу, відсутність зображення | Підтримується | |
Вхід (Тривога) | 16 каналів | |
Релейний вихід | 6 каналів | |
Відтворення / Резервне копіювання | ||
Канал відтворення | 1 / 2 / 4 / Всі | |
Режим пошуку | Час/Дата, Тривога, Детекція руху & Точний пошук (з точністю |
Загальні | |
---|---|
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Напруга | 12 В |
Вага | 6.5 кг |
Живлення | Мережа 220В |
Висота | 89 мм |
Ширина | 440 мм |
Гарантійний термін | 12 міс |
Максимальна робоча температура | 55 град. |
Довжина | 440 мм |
Інтерфейси | |
RS-232 | Так |
RS-485 | Так |
Кількість USB-портів | 3 |
Основні | |
VGA відеовихід | Так |
HDMI відеовихід | Так |
Кількість відеовиходів | 5 |
Функціональність | Pentaplex |
Тип відеореєстратора | DVR |
Операційна система | Linux |
Тип корпусу | Горизонтальний |
Кількість каналів | 16 |
Тривожні входи/виходи | 16/6 |
Швидкість запису | 25 кадр/сек |
Суммарная емкость HDD | 24000 GB |
Количество HDD | 8 |
Кількість аудіоканалів | 16 |
Дозвіл запису | 960x576 |
Країна виробник | Китай |
Виробник | Dahua Technology |
Управління відеореєстратором | Кнопки на передній/задній панелі, ІЧ-пульт, ПК миша і/або клавіатура, Пульт для відеоспостереження, По мережі через ПЗ, В вікні WEB-браузера |
Формат стиснення | H. 264 |
Додаткові | |
Режим запису за розкладом | Так |
Режим запису за рухом | Так |
Режимі ручної зйомки | Так |
Режим постійного запису | Так |