
957 ₴
Показати оптові ціниОсобливості моделі DS-2CE16C0T-IT5



| Камера | Датчик зображення | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Кількість ефективних пікселів | 1280(H)х720(V) | |
| Мінімальна освітленість | 0.01 Люкс @ (F1.2, АРУ вкл) | |
| Швидкість затвора | 1/25 ~ 1/50,000 з | |
| Об'єктив | 6 мм | |
| Кут огляду | 57° | |
| Кріплення об'єктива | М12 | |
| Кути регулювання | Поворот: 0 ― 360°, нахил: 0 ― 180°, поворот: 0°-360° | |
| Режим "День/Ніч" | ICR-фільтр | |
| Синхронізація | Внутрішня | |
| Швидкість потоку відео | 720p ― 25 кадрів/с. | |
| Відео вихід | HD-TVI вихід | |
| Відношення сигнал/шум | більш 62dB | |
| Загальні | Умови роботи | -40°C ~ +60°C Вологість 90% або менше (без конденсату) |
| Харчування | DC 12В | |
| Споживана потужність | 5 Вт | |
| Ступінь захисту | IP66 | |
| ІЧ підсвічування | до 80 метрів | |
| Розміри | 86х82х220 мм | |
| Вага | 430 г |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Дальність ІЧ-підсвічування | 80 м |
| Виробник | Hikvision |
| Застосування | Вулична |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Тип камери | HD-TVI |
| Роздільна здатність (Мп) | 1 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Форм-фактор | Корпусний |
| Зображення картинки | Кольорова |