4 528 ₴
Показати оптові ціни
огляду 92.5°), 0.01 Лк/F2.0(колір); Смарт функції; Іч підсвічування 50м, IP67, -30°С +60°С, DC12В/3.7 Вт, PoE (802.3 af), ф110х95мм, 320г.
| Модель | DH-IPC-HDW4221EP |
| Камера | |
| Матриця | 1/2.7" 2МП progressive scan CMOS |
| Ефективні пікселі | 1920(H) х 1080(V) |
| Електронний затвор | Авто/Ручний, 1/3(4)~1/100,000 з |
| Хв. чутливість | 0.01 Люкс/F2.0 (день), 0 Люкс/F2.0 (ніч) |
| Відношення сигнал/шум | >50dB |
| Аналоговий вихід | немає |
| Функції камери | |
| Іч підсвічування | 50 метрів |
| Режим День/Ніч | Авто(ICR) / колір / ч-б |
| Компенсація підсвічування | Off / BLC / HLC / WDR(120dB) |
| Регулювання посилення | Авто/Ручний |
| Баланс білого | Авто / Ручний / сонячно / ніч / вулиця |
| Придушення шуму | 3D-DNR |
| Приватні маски | до 4 зон |
| Об'єктив | |
| Об'єктив | f=2.8 мм |
| Макс. апертура | F2.0 |
| Управління фокусом | Вручну |
| Кут огляду | 106° |
| Тип об'єктива | фіксований |
| Кріплення об'єктива | на борту |
| Відео | |
| Відео стиснення | H.264 / H.264B / H.264H / MJPEG |
| Разрешение изображения | 1080p (1920х1080) / 720p (1280х720) / D1 (704х576) / CIF (352х288) |
| Главный поток: | 2Мп / 1.3Мп / 720p ( 1~25кадров/с.) |
| Дополнительный поток: | D1 (1~25кадров/с) |
| 3й- поток | 720р (1-5 кадров/с, WDR вкл), (1-20 кадров/с, WDR выкл) |
| Скорость передачи | H.264: 32K~32Mbps |
| Режим коридор | поддерживается |
| Смарт функции | |
| Обнаружение вторжения | поддерживается |
| Обнаружение заграждения | поддерживается |
| Обнаружение оставленных и потерянных объектов | поддерживается |
| Распознавание Лиц | поддерживается |
| Сеть | |
| Ethernet | RJ -45 (10/100Base -T) |
| Сетевые функции |
IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
|
| Совместимость |
ONVIF, PSIA, CGI
|
| Макс. количество пользователей | 20 пользователей одновременно |
| Удаленная работа | Мониторинг, воспроизведение, настройка системы, файловые загрузки, информация, техническое обслуживание и обновление |
| Мобильные приложение |
iPhone, iPad, Android, WindowsPhone
|
| Вспомогательный интерфейсы | |
| SD карта | нет |
| Тревога | нет |
| Технічні характеристики | |
| Електроживлення | DC 12В, PoE(802.3 af) |
| Споживана потужність | 4Вт |
| Загальні | |
|---|---|
| Мінімальна робоча температура | -30 град. |
| Напруга | 12 В |
| Максимальна робоча температура | 60 град. |
| Вага | 320 г |
| Живлення | Мережа 12В |
| Захист обладнання від води і пилу IP | IP67 |
| Висота | 95 мм |
| Ширина | 110 мм |
| Додаткове джерело живлення | PoE |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Об'єктив | |
| Тип об'єктива | Монофокальний |
| Кут огляду по горизонталі | 106 град. |
| Фокусна відстань | 2.8 мм |
| Світлосила об'єктива | 2 F |
| Основні атрибути | |
| Країна виробник | Китай |
| Наявність ІЧ-підсвічування | Так |
| Дальність ІЧ-підсвічування | 50 м |
| Застосування | Внутрішня/Вулична |
| Тип матриці | CMOS |
| Тип камери | IP |
| Форм-фактор | Купольний |
| Виробник | Dahua Technology |
| Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
| Роздільна здатність (Мп) | 2 |
| Режим зйомки "День/ніч" | Так |
| Формат стиснення | H. 264 |
| Зображення картинки | Кольорова |
| Фізичний розмір матриці | 1/2.7" |
| Робота з зображенням | |
| BLC | Так |
| DNR | 3D |
| Виявлення руху | Так |
| Матриця | |
| Чутливість | 0.001 люкс |
| Роздільна здатність матриці | 1920x1080 |