Ціну уточнюйте
1.3 МП IP відеокамера день/ніч, 1/3" Progressive Scan CMOS, H. 264/MPEG-4, 0.01 Лк /F1.2, f=2.7-9мм (кут обзоара 101°-30°); Запис: 1280х960 - 25 к/с; Іч підсвітка до 30м; WDR, DualStream, IP66, SD / SDHC, DC 12В/PoE, 98x89x329 мм

Особливості:
| Камера | Сенсор: | 1/3" Progressive Scan CMOS |
| Светочуствительность: | 0.01 Люкс@F1.2 (АРУ вкл) 0 Люкс при включеній ІЧ-підсвічування |
|
| Затвор: | 1/25 ~1/100,000 сек | |
| Об'єктив: | Мегапіксельний, варіфокальний 2.7 ~ 9 мм@F1.6 Кут огляду: 101° ~ 30.4° |
|
| Кріплення об'єктива: | Φ14 | |
| АРД: | DC drive | |
| Режим "День/Ніч": | Механічний ІК-фільтр | |
| Широкий динамічний діапазон: | 120дБ | |
| Цифрове шумозаглушення: | 3D DNR | |
| Стандарт стиснення | Відео стиснення: | H. 264 / MPEG4 / MJPEG |
| Бітрейт: | 32 Кбіт ~ 16 Мбіт | |
| Аудіо стиснення: | G. 711/G. 726 | |
| Подвійний потік: | Так | |
| Зображення | Макс. дозвіл: | 1280х960 |
| Частота кадрів: | 25 кад/сек @ 1280 × 960 25 кад/сек @ 1280× 720 |
|
| Налаштування зображення: | Насиченість, яскравість, контраст ― регулюється за допомогою клієнтського програмного забезпеченняабо через веб-браузер | |
| Мережа | Зберігання даних по мережі: | NAS (ISCSI опціонально) |
| Виявлення тривоги: | Детектор руху, відключення мережі, конфлікт IP-адрес | |
| Протоколи: | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP,UPnP, ICMP,IGMP,SNMP, FTP, 802.1 x, QoS, HTTPS (SIP,SRTP,IPv6 optional) | |
| Безпека: | Захист паролем, водяний знак | |
| Сумісність: | ONVIF, PSIA, CGI | |
| Інтерфейс | ||
| Зв'язок: | 1 х RJ45 10Мб/100Мб Ethernet | |
| Зберігання даних: | Вбудований SD / SDHC слот, до 32 Гб | |
| Загальні | Умови експлуатації: | Температура: -40°C ~ +60°C Вологість: 90% або менше (без конденсату) |
| Харчування: | 12VDC ± 10% /PoE (802.3 af) | |
| Споживання: | Макс. 9.5 W | |
| ІЧ-підсвічування: | 20 ― 30 метрів | |
| Габарити: | 98 × 88.6 × 328.8 мм | |
| Вага | 1700р | |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Тип камери | IP |
| Виробник | Hikvision |
| Застосування | Вулична |
| Країна виробник | Китай |
| Форм-фактор | Корпусний |