Ціну уточнюйте
D1 IP Speed Dome (Indoor), день/ніч (програмний), 1/4" Sony Super HAD CCD, f=3.84-85.8 мм (кут огляду 58°-2.22°) 22х - оптичний, 16х цифровий зум, 0.1 Лк/F1.6; Запис: 704х576 25 к/с; Аудіо: 1вх/1вых, тривога: 1вх/1вых; підтримка двох потоків; двосторонній звук; запис на SD; живлення AC 24В/20Вт, Ф245 х 240 мм
Камера | Матриця: | 1/4" SONY Super HAD CCD |
---|---|---|
Число ефективних пікселів | 752(H) Х 582(V) | |
Дозвіл по горизонталі | 540 ТВЛ (День) | |
Стандарти: | PAL | |
Мінімальна освітленість | 0.1 Lux/F1.6 | |
Баланс білого: | ATW / Ручне управління / ATW / Indoor / Outdoor | |
AGC: | Авто / Ручне управління | |
S/N Ratio: | більше 50dB | |
BLC: | Вкл / Викл | |
Швидкість електронного затвора | PAL:1/50-1/10,000 з | |
День / Ніч: | Електронний | |
Управління фокусом: | Авто / напів-автоматичне / Ручне управління | |
Приватні зони | до 4х зон | |
Оптика | Фокусна відстань: | 3.9-85.8 мм |
Оптичне збільшення | 22х | |
Цифрове збільшення | 16х | |
Швидкість наближення: | Approx. 4.3 з (Optical Wide-Tele) | |
Кут огляду: | 58-2.22 градуса (Wide-Tele) | |
Мінімальне робочі відстань: | 10мм (Wide) -1000 мм (Tele) | |
Діапазон діафрагми: | F1.6-F3.7 | |
Панорама & Нахил | Діапазон панорами: | 360° |
Швидкість панорами: | Вручну: 0.1°-300°/с Передустановка: 540°/с |
|
Діапазон нахилу: | -5°-90° (автомат. переворот) | |
Швидкість нахилу: | Вручну: 0.1°- 240°/с Передустановка: 400°/с |
|
Число предустановок: | 256 | |
Зони обходу: | 8 зон обходу, до 32 точок для зони | |
Шаблон: | 4 шаблону, загальний час запису не менш ніж за 10 хвилин | |
Відновлення параметрів: | Відновлення останнього статусу камери після перезавантаження | |
Можливе дію камери: | Виклик предустановки / Зони обходу / Шаблон / Сканування панорами/ Сканування нахилу/ Автосканування / Кадрова розгортка | |
Показ PTZ-Позиції: | Вкл / Викл | |
Захист паролем | Підтримується | |
Зона сканування/ дисплей | Підтримується | |
Назва камери | Підтримується | |
Компас | Підтримується | |
RS-485 обрив зв'язку | Підтримується | |
Тривога | Тривожні Входи: | 2 входу |
Тривожні Виходи: | 2 релейних виходу | |
Дії при тривогах | Preset 1 ~ 200, Patrol 1 ~ 8, Pattern 1 ~ 4, Виклик предустановки / Зони обходу / Шаблон / Сканування панорами/ Сканування нахилу. Запис на SD карту | |
Входи/Виходи | Вихід монітора: | V 1.0 75Ω, композитний, BNC |
Аудіо вихід: | 1-лінійний 600Ω | |
Аудіо вхід: | 1-лінійний | |
Мережа | Мережевий Інтерфейс: | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 head |
Розмір кадру: | 704×576 | |
Частота кадрів: | 25 кадрів/с. ― (704 × 576) | |
Відео стиснення: | H. 264 | |
Аудіо стиснення: | OggVorbis / 16kbps | |
Audio режимы: | OFF / audio input / audio output | |
Сетевые протоколы: | TCP / IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP optional) | |
Число пользователей одновременно: | до 6 пользователей | |
Двойной поток: | Поддерживаеться | |
Mini SD карта: | до 32 Гб | |
Уровни пользователей: | Sub-3: administrator, operator, and can only view | |
Безопасный режим: | Authorized user name and password, and MAC address binding | |
Общие | Языки: | English / Chinese |
RS-485 Protocols: | HIKVISION, Pelco-P, Pelco-D (addible), self-adaptive | |
Харчування: | AC 24 | |
Споживана потужність | 15 Вт макс. | |
Робочі температури: | -10°C ― 50°C 90% або менше |
|
Монтаж: | Різні режими установки | |
Розміри: | 220(Ф) х 299 мм | |
Вага: | 2кг |
Загальні | |
---|---|
Мінімальна робоча температура | -10 град. |
Напруга | 12 В |
Висота | 299 мм |
Ширина | 220 мм |
Гарантійний термін | 24 міс |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Вага | 2000 г |
Живлення | PoE |
Об'єктив | |
Тип об'єктива | Варіофокальний |
Максимальне значення фокусної відстані | 85 мм |
Мінімальне значення фокусної відстані | 3.9 мм |
Світлосила об'єктива | 1.6 F |
Оптичне збільшення | 22 х |
Основні атрибути | |
Форм-фактор | Купольний |
Режим зйомки "День/ніч" | Так |
Країна виробник | Китай |
Застосування | Вулична |
Тип матриці | Sony Super HAD CCD |
Роздільна здатність (Мп) | 1 |
Тип камери | IP |
Формат стиснення | H. 264, MJPEG |
Зображення картинки | Кольорова |
Фізичний розмір матриці | 1/4" |
Перемикання режимів "День/ніч" | ICR |
Інтерфейси | |
Порт для SD-карти | Так |
Матриця | |
Чутливість | 0.1 люкс |
Роздільна здатність матриці | 758×582 |
Робота з зображенням | |
Цифрове збільшення | 16 х |